신협의 정기예금을 통해 높은 이자를 받을 수 있는 기회를 소개합니다. 6개월, 12개월, 24개월, 36개월 등 다양한 기간의 예금 특판을 비교하고, 이자율이 높은 상품을 추천드립니다.
목차
신협 예금 특판 6개월 금리 비교
주요 지점 금리
신협의 6개월 정기예금 특판 금리는 아래와 같습니다:
| 지점명 | 지역명 | 금리 |
|---|---|---|
| 성동 | 서울 성동구 | 3.10% |
| 답동 | 인천 중구 | 3.00% |
| 동작 | 서울 동작구 | 3.00% |
| 무안남부 | 전남 무안군 | 3.00% |
| 비아 | 광주 광산구 | 3.00% |
| 삼다 | 제주 제주시 | 3.00% |
| 서울서부 | 서울 양청구 | 3.00% |
| 서청주 | 충북 청주시 | 3.00% |
| 성삼우리 | 대구 북구 | 3.00% |
| 옥산 | 충북 청주시 | 3.00% |
| 중도 | 대전 중구 | 3.00% |
| 남청주 | 충북 청주시 | 2.90% |
| 소공 | 서울 중구 | 2.90% |
| 연희 | 서울 서대문구 | 2.90% |
| 마포 | 서울 용산구 | 2.85% |
서울 성동구의 성동 지점은 3.10%의 금리를 제공하고 있어 추천드립니다.
신협 예금 특판 12개월 금리 비교
주요 지점 금리
12개월 정기예금 특판의 금리는 다음과 같습니다:
| 지점명 | 지역명 | 금리 |
|---|---|---|
| 용현 | 인천 미추홀구 | 3.11% |
| 답동 | 인천 중구 | 3.00% |
| 미래 | 경기 안양시 | 3.00% |
| 부산동부 | 부산 동구 | 3.00% |
| 성동 | 서울 성동구 | 3.00% |
| 성삼우리 | 대구 북구 | 3.00% |
| 익산 | 전북 익산시 | 3.00% |
| 춘천 | 강원 춘천시 | 3.00% |
| 침광 | 광주 동구 | 3.00% |
| 광주어룡 | 광주 광산구 | 2.95% |
인천 미추홀구의 용현 지점은 3.11%의 금리를 제공하여 추천드립니다.
신협 예금 특판 24개월 금리 비교
주요 지점 금리
24개월 정기예금 특판 금리는 다음과 같습니다:
| 지점명 | 지역명 | 금리 |
|---|---|---|
| 군산팔마 | 전북 군산시 | 3.00% |
| 김포 | 경기 김포시 | 3.00% |
| 성동 | 서울 성동구 | 3.00% |
| 옥산 | 충북 청주시 | 2.91% |
| 강북 | 서울 성북구 | 2.90% |
| 서귀포 | 제주 서귀포시 | 2.90% |
| 서령 | 충남 서산시 | 2.90% |
| 신정 | 서울 양천구 | 2.90% |
| 애월 | 제주 제주시 | 2.90% |
| 원주제일 | 강원 원주시 | 2.90% |
24개월 특판으로는 전북 군산시에 위치한 군산팔마 지점이 3.00%로 추천됩니다.
신협 예금 특판 36개월 금리 비교
주요 지점 금리
36개월 정기예금 특판의 금리는 다음과 같습니다:
| 지점명 | 지역명 | 금리 |
|---|---|---|
| 군산팔마 | 전북 군산시 | 3.00% |
| 김포 | 경기 김포시 | 3.00% |
| 강북 | 서울 성북구 | 2.90% |
| 서귀포 | 제주 서귀포시 | 2.90% |
| 서령 | 충남 서산시 | 2.90% |
| 신정 | 서울 양천구 | 2.90% |
| 애월 | 제주 제주시 | 2.90% |
| 청원 | 충북 청주시 | 2.90% |
| 청주상당 | 충북 청주시 | 2.90% |
| 고한 | 강원 정선군 | 2.85% |
36개월 특판은 김포 및 군산팔마 지점이 각각 3.00%로 제공되고 있어 추천드립니다.
자주 묻는 질문
질문1: 신협 정기예금의 이자율은 어떻게 결정되나요?
신협의 이자율은 금융 시장의 금리 변동, 경쟁 상황, 신협의 정책에 따라 결정됩니다.
질문2: 정기예금 특판은 언제까지 유효한가요?
정기예금 특판의 유효 기간은 각 신협에 따라 다르므로, 해당 지점에 직접 문의하여 확인하는 것이 좋습니다.
질문3: 정기예금 해지 시 불이익이 있나요?
정기예금을 중도 해지할 경우, 약정된 이자율이 아닌 낮은 이자율이 적용될 수 있으므로 주의해야 합니다.
질문4: 신협 예금의 최소 가입 금액은 얼마인가요?
신협의 최소 가입 금액은 각 지점과 상품에 따라 다르므로, 사전에 확인하는 것이 필요합니다.
질문5: 예금자 보호는 어떻게 이루어지나요?
신협의 예금은 금융위원회에서 정한 예금자 보호제도에 따라 보호받습니다. 최대 5천만원까지 보호됩니다.